Dla ucznia i rodzica
Zajęcia pozalekcyjne
Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć dodatkowych 2025/2026
| NAZWA ZAJĘĆ | PROWADZĄCY | KLASY | LEKCJA | SALA |
|---|---|---|---|---|
| KOŁO INFORMATYCZNE | EDYTA BARAN | 4-5 | 7 | 32 |
| KOŁO CZYTELNICZE |
EWA MOCARSKA - GOŃCZ |
2 |
5 | 31 |
| EW - ZAJĘCIA WYRÓNAWCZE |
EWA MOCZARSKA - GOŃCZ |
2 | 6 | 31 |
| EW - ZAJĘCIA WYRÓNAWCZE |
AGNIESZKA SURYN |
3B | 5 | 5 |
| EW - ZAJĘCIA WYRÓNAWCZE |
S. SAMUELA ODZIEMCZYK |
1A | 5 | 11 |
|
MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE |
KATARZYNA BOGUSZEWSKA | 4B | 6 | 16 |
| MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | KATARZYNA BOGUSZEWSKA | 7A | 7 | 37 |
| KLUB GIER PLANSZOWYCH | JUSTYNA ŚREDNICAKA | 4-6 | 7 | BIBLIOTEKA |
| E8 - JĘZYK ANGIELSKI | AGATA KLIMKO | 8 | 7 | 35 |
| MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | S. INEZ KASPERCZYK | 5 | 5 | 34 |
|
TANIEC |
SZKOŁA |
1 - 4 |
14:25 - 15:10 |
SALA GIMN. |
|
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA 'EARLY STAGE' |
1 |
12:45 - 13:45 |
28 |
| NAZWA ZAJĘĆ | PROWADZĄCY | KLASY | LEKCJA | SALA |
|---|---|---|---|---|
| KOŁO CZYTELNICZE | AGNIESZKA SURYN | 3B | 5 | 5 |
| GIMNASTYKA KOREKCYJNA | RENATA MIGDAŁ | 3A, 3B | 8 | SALA GIMN. |
| KOŁO JĘZYK NIEMIECKI | MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA | 5A |
7,8 KAŻDY PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA |
34 |
| EW - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | S. IMMOLATA JASTRZĘBSKA | 3A | 5 | 35A |
| MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | S. INEZ KASPERCZYK | 7B | 8 | 36 |
| E8 - MATEMATYKA | KATARZYNA BOGUSZEWSKA | 8 | 7 | 35 |
|
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA 'EARLY STAGE' |
2 |
11:40 - 13:10 |
31 |
|
JUDO |
JAROSŁAW GLEŃSKI |
1 - 7 |
17:45 - 18:45 |
SALA GIMN. |
| NAZWA ZAJĘĆ | PROWADZĄCY | KLASY | LEKCJA | SALA |
|---|---|---|---|---|
| KOŁO LITURGICZNE | S. WOIOLETTA CZERWIK | 3A | 5 | 35A |
| KOŁO GEOGRAFICZNE | S. KATARZYNA WITKOWSKA | 6-8 | 7,8 | 34 |
| KOŁO BIOLOGICZNE | EWA CZMYR | 8 | 15:15 - 16:00 | 35 |
| KOŁO PRZYRODNICZE | BARBARA STRUŚ | 4A, 4B | 7 | 36 |
| MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | S. INEZ KASPERCZYK | 4A | 6 | 5 |
| ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | GRAŻYNA POŻOGA | 3A, 3B | 5 | 3 |
|
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA 'EARLY STAGE' |
1 |
12:45 - 13:45 |
28 |
|
OGÓLNOROZWOJOWE ZAJĘCIA SPORTOWE |
TOMASZ LISOWSKI |
1 - 4 |
14:30 - 15:30 /60 MINUT/ |
SALA GIMN. |
| NAZWA ZAJĘĆ | PROWADZĄCY | KLASY | LEKCJA | SALA |
|---|---|---|---|---|
| SCHOLA | S. SAMUELA ODZIEMCZYK | 1-4 | 7 | 11 |
| ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE | S. BARBARA JĘDRZEJCZYK | 1 | 5 | 28 |
| KOŁO BIOLOGICZNE | BARBARA STRUŚ | 5A, 6A, 6B | 7 | 36 |
| KOŁO LITURGICZNE | S. WIOLETTA CZERWIK | 3B | 1 | 5 |
| GIMNASTYKA KOREKCYJNA | RENATA MIGDAŁ | 1A, 1B | 7 | SALA GIMN. |
| GIMNASTYKA KOREKCYJNA | RENATA MIGDAŁ | 2 | 8 | SALA GIMN. |
| KOŁO FILMOWE | JUSTYNA ŚREDNICKA | 4,5 | 7 | BIBLIOTEKA |
| KOŁO TEATRALNE | ANNA HALASZ | 5 | 6,7 | 34 |
| ZAJĘCIA CZYTELNICZE | S. IMMOLATA JASTRZĘBSKA | 3A | 5 | 35A |
| ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | GRAŻYNA POŻOGA | 5A | 6 | 3 |
| ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | GRAŻYNA POŻOGA | 4A, 4B | 7 | 3 |
|
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA 'EARLY STAGE' |
3 |
12:45 - 14:15 |
5 |
|
SZACHY |
MARZENA GAJLEWICZ | 1 - 3 | 6 |
31 |
|
SZACHY |
MARZENA GAJLEWICZ | 1 - 3 | 7 |
31 |
|
JUDO |
JAROSŁAW GLEŃSKI |
1 - 7 | 17:45 - 18:45 |
SALA GIMN. |
| NAZWA ZAJĘĆ | PROWADZĄCY | KLASY | LEKCJA | SALA |
|---|---|---|---|---|
| KOŁO INFORMATYCZNE | EDYTA BARAN | 6,7 | 7 | 32 |
| ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE - MATEMATYKA | S. INEZ KASPERCZYK | 6A, 6B | 6 | 33 |
| E8- JĘZYK POLSKI | S. JOANNA REDZIMSKA | 8 | 7 | 35 |
| KOŁO MATEMATYCZNE | KATARZYNA BOGUSZEWSKA | 4B | 6 | 16 |
| ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | GRAŻYNA POŻOGA | 2A | 5 | 3 |
| ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | GRAŻYNA POŻOGA | 6A, 6B | 7 | 3 |
|
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA 'EARLY STAGE' |
2 |
11:40 - 13:10 |
11 |
|
JĘZYK ANGIELSKI |
SZKOŁA 'EARLY STAGE' |
3 |
13:15 - 14:45 |
35A |
|
ZAJĘCIA MODELARSKIE |
MARIUSZ GAJEWSKI |
1 - 4 |
14:00 - 15:00 |
33 |
|
OGÓLNOROZWOJOWE ZAJĘCIA SPORTOWE |
TOMASZ LISOWSKI | 1 - 3 |
14:30 - 15:30 /60 MINUT/ |
SALA GIMN. |